PRODUCTS CENTER
一、变频串联谐振试验装置系列
变频串联谐振试验装置选型配置表
型号 | 可满足的试验项目 | 设备电抗器配置 | 备注 |
SHXZB44/22 | 10kV(300mm)电缆1KM | 22kVⅩ1台 | 便携式 |
SHXZB-132/66 | 1、10kV(300mm)电缆3KM 2、35kV(300mm)电缆1KM | 22kVⅩ3台 | 便携式 |
SHXZB-264/52 | 1、10kV(300mm)电缆5KM 2、35kV(300mm)电2KM 3、35kV变压器,开关, 4、10kV电动机,变压器 5、600MW及以下发电机等 | 22kVⅩ6台 | 便携式 |
SHXZB-1560/66 | 110kV(300mm)电缆3KM | 130kVⅩ2台 | 非便携式 |
变频串联谐振试验装置选型配置表
二、发电机工频耐压试验系列
型号 | 可满足的试验项目 | 设备电抗器配置 | 备注 |
SHXZB-44/22 | 1、100MW及以下发电机相电容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm)电缆1KM | 22kVⅩ1台 | 便携式 |
SHXZB-100/36 | 1、600MW及以下发电机相电容0.1-0.25uF 2、10kV(300mm)电缆1.5KM | 18kVⅩ2台 | 便携式 |
SHXZB-176/44 | 1、600MW及以下发电机相电容0.1-0.3uF 2、10kV(300mm)电缆3KM3、可兼顾发电机母线,主变等 | 22kVⅩ4台 | 便携式 |
三、GIS和SF6开关交流耐压试验系列型号可满足的试验项目电抗器配置备注DFVF3000-250/2001、110kVGIS的交流耐压试验
2、35kV(300mm)电缆1KM
3、10kV(300mm)电缆3KM
4、220kV以下变压器工频耐压5、110kV互感器交流耐压40kVⅩ5台便携式DFVF3000-100/2001、110kVGIS的交流耐压试验2、110kV互感器交流耐压50kVⅩ4台便携式四、变压器,电动机等设备的工频交流耐压试验系列
变频串联谐振试验装置选型配置表
型号 | 可满足的试验项目 | 电抗器配置 | 备注 |
SHXZB-250/200 | 1、110kVGIS的交流耐压试验 2、35kV(300mm)电缆1KM 3、10kV(300mm)电缆3KM 4、220kV以下变压器工频耐压5、110kV互感器交流耐压 | 40kVⅩ5台 | 便携式 |
SHXZB-100/200 | 1、110kVGIS的交流耐压试验2、110kV互感器交流耐压 | 50kVⅩ4台 | 便携式 |
型号 | 可满足的试验项目 | 电抗器配置 | 备注 |
SHXZB-105/84 | 1、110kV变压器的工频耐压试验 2、10kV电动机的工频耐压试验3、35kV开关交流耐压试验 4、10kV(300mm)电缆1KM | 28kVⅩ3台 | 便携式 |
SHXZB-100/80 | 1、110kV变压器的工频耐压试验 2、10kV电动机的工频耐压试验3、35kV开关交流耐压试验 4、10kV(300mm)电缆1KM | 40kVⅩ2台 | 便携式 |
(注:以上仅列举了部分常用型号,可根据要求定制)
附:便携式电缆耐压试验装置各组成部件图
13661938492
86-021-31262198