PRODUCTS CENTER
这种便携式现场动平衡测试仪易于使用的仪器,触摸屏、可视化图标,只需使用您的手指,即可操作。无需任何培训。其配有基本功能模块,如振动总值测量、时域波形、FFT分析和长时间记录功能,使现场动平衡工作更加便捷高效。
产品功能:
·充分考虑现场测试和数据采集的人性化、便携式细节设计理念;
·大尺寸、高分辨率、全触摸屏操作;
·直观便捷便于使用
·频谱分析
·时域波形分析
·长时间数据记录
·单面及双面动平衡
·转速实时显示
·极坐标图
·自动跟踪滤波器
·转子速度适用范围100-120.000转
·影响系数法
产品技术参数:
测量模式 | |
测量通道数量 | 双通道(可选配4通道) |
频宽范围 | 从 0.5Hz 到 10KHz |
动平衡模块 | |
平面 | 单面和双面 |
测量类型 | 加速度,速度, 位移 |
加重模式 | 0° 至 360°,固定 位置,圆弧 |
存储 | 在数据结构中以机器存储 |
平衡模式 | 影响系数法 |
转子平衡范围 | 100-120.000RPM |
转速输入 | |
传感器 | 工具包中包含反光带和激光传感器 |
激光传感器测量范围 | 10cm 至 2m |
传感器供电电源 | 5V , 20 - 30 mA. |
转速范围 | 60RPM-3000,000RPM |
数模转换器 | |
电压输入[V] | 5V |
数模转换精度 | 数字16位 |
电能消耗量[mA] | <20mA |
采样率[S / s] | 11025/22050/44100 |
电压降[V] | <0.2V |
传感器参数 | |
频率响应 | 频响(+/- 3dB): 0.32 - 13000 Hz |
频响(+/- 5%): 2 - 10000 Hz | |
传感器灵敏度 | 100 mV/g +/- 10% |
传感器动态响应冲击 | 80g peak (max 5000g) |
等级/防护等级 | IP 67 |
工作温度 | −20 - 75 °C |
加速度计重量 | 30克 |
常规参数 | |
屏幕分辨率 | 2736x1824 |
屏幕尺寸 | 12.3英寸 |
摄像头双摄像头 | 前置:500万像素,后置:800万像素 |
蓝牙支持 | 蓝牙4.0 |
电池类型 | 离子聚合物电池 |
在测量模式下连续工作的时间 | ≥8 小时 |
电池*充电所需的时间 | ≤ 4.5小时 |
重量 | 786g |
尺寸 | 292.1mm*201.42mm*8.45mm |
外壳材质 | 镁铝合金 |
可选配件 | 原装触控笔 |
操作参数 | |
温度 | -20 ... +50°С |
相对湿度 | 30 ... 90% |
13661938492
86-021-31262198