PRODUCTS CENTER
绝缘子盐密测试仪测量各种绝缘子的参数对照表:
GB/T16434 – 1996对污秽等级的划分如下表
表1 线路和发电厂、变电所污秽等级
污秽等级 | 污 湿 特 征 | 盐密,mg/cm2 | |
线 路 | 发电厂、变电所 | ||
0 | 大气清洁地区及离海岸盐场50km以上无明显污染地区 | ≤0.03 | — |
Ⅰ | 大气轻度污染地区,工业区和人口低密集区,离海岸盐场10km~50km地区。在污闪季节中干燥少雾(含毛毛雨)或雨量较多时 | >0.03~0.06 | ≤0.06 |
Ⅱ | 大气中等污染地区,轻盐碱和炉烟污秽地区,离海岸盐场3km~10km地区,在污闪季节中潮湿多雾(含毛毛雨)但雨量较少时 | >0.06~0.10 | >0.06~0.10 |
Ⅲ | 大气污染较严重地区,重雾和重盐碱地区,近海岸盐场1km~3km地区,工业与人口密度较大地区,离化学污源和炉烟污秽300m~1500m的较严重污秽地区 | >0.10~0.25 | >0.10~0.25 |
Ⅳ | 大气特别严重污染地区,离海岸盐场1km以内,离化学污源和炉烟污秽300m以内的地区 | >0.25~0.35 | >0.25~0.35 |
附录B
Q/GDW 152-2006对污秽等级的划分如下图:
等值盐密(mg/cm2)
图1 普通盘形绝缘子现场污秽度与等值盐密/灰密的关系
注1:E1~E7对应表1中的7种典型污秽示例,a-b、b-c、c-d、d-e为各级污区的分界线;
注2:三条直线分别为灰密盐密比值为10:1、5:1、2:1的等灰盐比线。
附录C
GB/T16434 – 1996污秽等级与爬电比距的关系如下表
表2 污秽等级下的爬电比距规定
污染等级 | 爬电比距(cm / kv) | |||
输电线路 | 发电厂、变电所 | |||
220 kv以下 | 330 kv以下 | 220 kv以下 | 330 kv以下 | |
0 | 1.39(1.60) | 1.45(1.60) | / | / |
Ⅰ | 1.39~1.74(1.60~2.00) | 1.45~1.82(1.60~2.00) | 1.60(1.84) | 1.60(1.76) |
Ⅱ | 1.74~2.17(2.00~2.50) | 1.82~2.27(2.00~2.50) | 2.00(2.30) | 2.00(2.20) |
Ⅲ | 2.17~2.78(2.50~3.20) | 2.27~2.91(2.50~3.20) | 2.50(2.88) | 2.50(2.75) |
Ⅳ | 2.783.30(3.20~3.80) | 2.91~3.45(3.20~3.80) | 3.10(3.57) | 3.10(3.14) |
标注:
1、线路和发电厂、变电所爬电比距计算时取系统最高工作电压,上表( )内数字为按额定电压计算值;
2、计算各污级下的绝缘强度时仍用几何爬电距离。由于绝缘子爬电距离的有效系数需根据大量的人工与自然污秽试验的结果确定,目前难以一一列出,见参考件3;
3、对电站设备0级(220kv及以下爬电比距为37px/kv、330kv及以上爬电比距为38.75px/kv),目前保留作为过渡时期的污级。
13661938492
86-021-31262198