更新时间:2024-11-02
交直流高压耐压测试仪具有体积小,重量轻等特点,并配套操作控制箱(台),广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。
交直流高压耐压测试仪产品简介:
SHSB高压耐压测试仪具有体积小,重量轻等特点,并配套操作控制箱(台),广泛应用于电力和科研单位对电机、电缆、变压器、开关、电器等产品做各种高压绝缘耐压试验。
交直流耐压测试仪产品是在吸收、消化耐压测试仪的基础上,结合众多用户的实际使用情况加以提高,完善设计而成的。可通过漏电流显示实时反映出被测体漏电流的实际值和比较同类产品不同批次或不同厂家产品中的耐压好坏程度,确保你的产品性能,同时可利用漏电流显示功能,扩展测量高压硅堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等,在技术性能和质量可靠性上处于国内水平。
交直流高压耐压测试仪产品参数:
◆ 输入电压:AC 0~200V 或者0~400V
◆ 输出电压:O~10kV~300kV
◆ 输出容量:0.5kVA~250kVA
◆ 规格:交流型、交直流两用型、交流串激型、交直流串激型、可单台、也可多台串激组合使用
◆ 配套产品:操作控制箱(台)、放电球隙、限流电阻、滤波电容、数字微安表、折叠推车等,可做各种电压等级的交直流试验。
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 低压电流 | 高压电流 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3/50 | AC200V | 50kV | 15A | 60mA | 320×240×620 | 40 |
5/50 | 25A | 100mA | 360×255×650 | 54 | ||
10/50 | 50A | 200mA | 410×285×750 | 72 | ||
15/50 | AC400V | 37.5A | 300mA | 440×290×760 | 93 | |
20/50 | 50A | 400mA | 450×300×770 | 110 | ||
30/50 | 75A | 600mA | 480×320×800 | 180 | ||
50/50 | 125A | 1000mA | 550×350×840 | 244 | ||
5/100 | AC200V | 100kV | 25A | 50mA | 460×350×1100 | 95 |
10/100 | 50A | 100mA | 490×350×1120 | 116 | ||
15/100 | AC400V | 37.5A | 150mA | 510×380×1180 | 160 | |
20/100 | 50A | 200mA | 530×400×1200 | 182 | ||
30/100 | 75A | 300mA | 560×430×1250 | 205 | ||
50/100 | 125A | 500mA | 580×480×1350 | 225 | ||
15/150 | 150kV | 37.5A | 100mA | 630×500×1650 | 235 | |
20/150 | 50A | 133mA | 640×510×1680 | 240 | ||
30/150 | 75A | 200mA | 650×540×1710 | 255 | ||
50/150 | 125A | 333mA | 660×550×1750 | 285 | ||
20/200 | 200kV | 50A | 100mA | 740×670×2100 | 300 | |
30/200 | 75A | 150mA | 750×680×2200 | 350 | ||
50/200 | 125A | 250mA | 800×700×2250 | 420 |
13661938492
86-021-31262198