更新时间:2024-11-02
耐压试验装置 工频耐压测试仪装置常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150kV/m考虑,管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。
YDJ系列工频耐压试验装置中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100~300mA时,可取0.5~1Ω/V(试验电压);高压侧额定输出电流为1A以上时,可取1Ω/V(试验电压)。常用水电阻作为限流电阻,管子长度可按150kV/m考虑,管子粗细应具有足够的热容量(水阻液配制方法:用蒸馏水加入适量硫酸铜配制成各种不同的阻值)。
工频耐压测试仪试验装置产品别称:
油式试验变压器、油式变、高压油浸式试验变压器、油式高压试验变压器、高压试验变压器、电力高压试验压器、超轻型高压试验变压器、干式试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验变压器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪、试验变压器、工频耐压机。
产品特征:
1、油浸式试验变压器选材优良,质量可靠,年稳定性好
2、电压裕度大,电晕声小,局放小
3、采用新式绝缘材料,体积小,重量轻验
4、操作人员检查控制设备开关应在断开位置,调压器位置应在零位,并经核对人员核对无误后,通知试验大厅人员“开始试验",当听到大厅人员有明显表示后,方能进行操作。
技术参数:
规格型号 | 容量(kVA) | 高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比(高/仪) | 温升℃(30分钟) | |
电压(V) | 电流(A) | ||||||
YDJ-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YDJ-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
YDJ-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 1000 | 800 | 10 |
YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 70 | 500 | 10 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 70 | 1500 | 10 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
产品附件
名称 | 说明 | 数量 |
试验变压器 | / | 1台 |
说明书 | / | 1本 |
检验报告 | / | 1份 |
合格证 | / | 1张 |
耐压试验装置 工频耐压测试仪装置 YDJ-工频耐压试验装置 耐压试验装置 工频耐压测试仪装置
13661938492
86-021-31262198