更新时间:2024-11-05
工频耐压试验装置电力制造商订货时须注明试验变压器和相关配套产品的名称、规格型号、数量等。用户对产品有其它特殊要求的(新增功能),请提供详细说明及图纸。
一、产品概述:
TMD型工频耐压试验装置是按试验变压器国家标准DL/T848.2-2004要求,经改进后生产的一种新型产品,本系列产品具有体积小、重量轻、结构紧凑、功能齐全、使用方便等特点。适用于电力、工矿、科研等部门,对各种高压电气设备、电气元件、绝缘材料进行工频耐压试验,是高压试验中*的仪器。
二、工频耐压试验装置电力制造商订货须知:
订货时须注明试验变压器和相关配套产品的名称、规格型号、数量等。用户对产品有其它特殊要求的(新增功能),请提供详细说明及图纸。以便我们更快、更好的为您提供满意的设备。
我公司可根据用户的需要在保持交流高压试验变压器原高压输出的基础上,增加一个5~25KV的中压输出端,即双套管输出。此中压输出端电压可供高压电机做交流耐压试验。新增的功能,为用户节省了一笔购买两套试验变压器的费用。
三、工频耐压试验装置电力制造商技术参数
规 格 | 容 量 (kvA) | 高压输出 | 低压输出 | 仪 表 | 变 比 | 温升℃ | ||
电压(kv) | 电流(mA) | 电压(v) | 电流(A) | 电压(v) | 高/仪 | 30分钟 | ||
1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 100 | 500 | 10 |
3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 100 | 500 | 10 |
5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 100 | 500 | 10 |
10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 100 | 500 | 10 |
20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 100 | 500 | 10 |
30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 100 | 500 | 10 |
50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 120 | 100 | 500 | 10 |
5/100 | 5 | 100 | 50 | 380 | 13 | 100 | 1000 | 10 |
10/100 | 10 | 100 | 100 | 380 | 26 | 100 | 1000 | 10 |
20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 100 | 1000 | 10 |
30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 100 | 1000 | 10 |
50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 100 | 1000 | 10 |
100/100 | 100 | 100 | 1000 | 380 | 263 | 100 | 1000 | 10 |
20/150 | 20 | 150 | 130 | 380 | 53 | 150 | 1000 | 10 |
30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 150 | 1000 | 10 |
50/150 | 50 | 150 | 330 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/150 | 100 | 150 | 665 | 380 | 263 | 150 | 1000 | 10 |
50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 150 | 1000 | 10 |
100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 200 | 1000 | 10 |
200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 200 | 1000 | 10 |
300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 200 | 1000 | 10 |
100/300 | 100 | 300 | 330 | 380 | 263 | 300 | 1000 | 10 |
200/300 | 200 | 300 | 665 | 380 | 526 | 300 | 1000 | 10 |
300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 300 | 1000 | 10 |
注:产品在生产过程中不断更新完善,产品外观图片仅供参考(以实物为准),如有变动,恕不另行通知
13661938492
86-021-31262198